Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:56:19 07/06/2026 | 2 | 12.841 | 1.950.957 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,001573 | ||
22:56:15 07/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
22:56:09 07/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
22:56:04 07/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
22:55:59 07/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000041 | ||
22:55:51 07/06/2026 | 9 | 3.302 | 409.123 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014758 | 0,00029 | ||
22:55:50 07/06/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000031 | ||
22:55:48 07/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000041 | ||
22:55:43 07/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
22:55:38 07/06/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
22:55:33 07/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
22:55:18 07/06/2026 | 2 | 1.150 | 118.928 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,013098 | 0,000084 | ||
22:55:13 07/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
22:55:09 07/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
22:55:04 07/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000028 | ||
22:54:57 07/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
22:54:55 07/06/2026 | 1 | 727 | 29.963 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000021 | ||
22:54:44 07/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
22:54:39 07/06/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
22:54:24 07/06/2026 | 1 | 998 | 84.065 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000059 |
