Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:11:16 01/06/2026 | 1 | 665 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,094384 | 0,000118 | ||
08:11:15 01/06/2026 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025118 | 0,000051 | ||
08:11:06 01/06/2026 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025104 | 0,000051 | ||
08:11:06 01/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001782 | 0,000014 | ||
08:10:59 01/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001782 | 0,000014 | ||
08:10:58 01/06/2026 | 1 | 2.078 | 343.397 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,035406 | 0,000248 | ||
08:10:47 01/06/2026 | 6 | 2.387 | 269.547 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014883 | 0,000191 | ||
08:10:47 01/06/2026 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01489 | 0,000031 | ||
08:10:43 01/06/2026 | 1 | 1.384 | 265.488 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,250645 | 0,000232 | ||
08:10:38 01/06/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001782 | 0,000055 | ||
08:10:33 01/06/2026 | 1 | 922 | 335.999 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025112 | 0,000241 | ||
08:10:28 01/06/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001782 | 0,000055 | ||
08:10:14 01/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025103 | 0,000028 | ||
08:09:57 01/06/2026 | 1 | 727 | 29.663 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025147 | 0,000021 | ||
08:09:57 01/06/2026 | 2 | 1.247 | 212.367 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,022836 | 0,000152 | ||
08:09:55 01/06/2026 | 1 | 1.127 | 191.367 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025168 | 0,000137 | ||
08:09:52 01/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001782 | 0,000014 | ||
08:09:46 01/06/2026 | 1 | 2.590 | 417.232 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,072481 | 0,000313 | ||
08:09:30 01/06/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025112 | 0,000041 | ||
08:09:25 01/06/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001782 | 0,000055 |
