Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:23:53 08/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:23:47 08/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:23:42 08/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:23:37 08/06/2026 | 2 | 3.906 | 6.310.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,020019 | 0,004505 | ||
11:23:32 08/06/2026 | 2 | 1.089 | 61.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02568 | 0,000043 | ||
11:23:29 08/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:23:22 08/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:23:17 08/06/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
11:23:16 08/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:23:12 08/06/2026 | 1 | 739 | 49.627 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025789 | 0,000035 | ||
11:23:11 08/06/2026 | 1 | 739 | 49.627 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025799 | 0,000035 | ||
11:23:10 08/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:23:03 08/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:22:56 08/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:22:50 08/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:22:43 08/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:22:38 08/06/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
11:22:36 08/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:22:29 08/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
11:22:22 08/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 |
