Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:19:59 07/06/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00742 | 0,005755 | ||
22:19:51 07/06/2026 | 2 | 921 | 157.314 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,00011 | ||
22:19:44 07/06/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
22:19:42 07/06/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007215 | 0,005753 | ||
22:19:28 07/06/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
22:19:23 07/06/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007005 | 0,005752 | ||
22:19:16 07/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
22:19:15 07/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
22:18:52 07/06/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007415 | 0,005754 | ||
22:18:49 07/06/2026 | 2 | 859 | 99.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,00007 | ||
22:18:44 07/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
22:18:41 07/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025159 | 0,000028 | ||
22:18:35 07/06/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007415 | 0,005754 | ||
22:18:29 07/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000028 | ||
22:18:25 07/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
22:18:19 07/06/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
22:18:09 07/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
22:18:09 07/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
22:18:04 07/06/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007415 | 0,005754 | ||
22:17:58 07/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025312 | 0,000028 |
