Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:15:09 07/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025849 | 0,001606 | ||
17:15:08 07/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025799 | 0,004462 | ||
17:15:03 07/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026141 | 0,001606 | ||
17:14:58 07/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
17:14:56 07/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026227 | 0,001607 | ||
17:14:50 07/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026141 | 0,001606 | ||
17:14:48 07/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.213.133 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025722 | 0,004461 | ||
17:14:47 07/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
17:14:42 07/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025881 | 0,001606 | ||
17:14:40 07/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
17:14:36 07/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025944 | 0,001606 | ||
17:14:30 07/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025805 | 0,001606 | ||
17:14:28 07/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025799 | 0,004462 | ||
17:14:23 07/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025905 | 0,001606 | ||
17:14:20 07/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
17:14:17 07/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025973 | 0,001606 | ||
17:14:11 07/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02596 | 0,001606 | ||
17:14:10 07/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
17:14:05 07/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025923 | 0,001606 | ||
17:14:03 07/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025716 | 0,004461 |
