Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:16:45 07/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
17:16:40 07/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025981 | 0,001606 | ||
17:16:38 07/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
17:16:33 07/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025926 | 0,001606 | ||
17:16:27 07/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02596 | 0,001606 | ||
17:16:25 07/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025799 | 0,004462 | ||
17:16:20 07/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025983 | 0,001606 | ||
17:16:15 07/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
17:16:14 07/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02595 | 0,001606 | ||
17:16:12 07/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.213.133 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025722 | 0,004461 | ||
17:16:07 07/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025905 | 0,001606 | ||
17:16:06 07/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
17:16:01 07/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025974 | 0,001606 | ||
17:16:00 07/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
17:15:55 07/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025896 | 0,001606 | ||
17:15:49 07/06/2026 | 8 | 2.867 | 2.551.724 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,024557 | 0,00183 | ||
17:15:47 07/06/2026 | 2 | 1.167 | 89.857 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015427 | 0,000063 | ||
17:15:47 07/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025799 | 0,004462 | ||
17:15:42 07/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026163 | 0,001606 | ||
17:15:37 07/06/2026 | 1 | 731 | 2.237.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026205 | 0,001607 |
