Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:20:50 30/05/2026 | 1 | 738 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027888 | 0,00003 | ||
19:20:50 30/05/2026 | 5 | 2.082 | 224.689 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015097 | 0,000159 | ||
19:20:45 30/05/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015097 | 0,000031 | ||
19:20:20 30/05/2026 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,209 | 0,000017 | ||
19:20:13 30/05/2026 | 1 | 738 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027888 | 0,00003 | ||
19:20:02 30/05/2026 | 2 | 1.141 | 105.752 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,110567 | 0,000082 | ||
19:19:57 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025351 | 0,000041 | ||
19:19:38 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025351 | 0,000028 | ||
19:19:37 30/05/2026 | 1 | 738 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027889 | 0,00003 | ||
19:19:05 30/05/2026 | 1 | 738 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027889 | 0,00003 | ||
19:18:32 30/05/2026 | 1 | 738 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02789 | 0,00003 | ||
19:18:27 30/05/2026 | 1 | 672 | 53.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025356 | 0,000038 | ||
19:18:16 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025356 | 0,000028 | ||
19:18:15 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025357 | 0,000041 | ||
19:18:10 30/05/2026 | 1 | 2.217 | 101.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000141 | ||
19:18:02 30/05/2026 | 1 | 2.217 | 101.239 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000141 | ||
19:18:00 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025452 | 0,000028 | ||
19:17:55 30/05/2026 | 1 | 738 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027886 | 0,00003 | ||
19:17:46 30/05/2026 | 1 | 738 | 2.159.116 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025351 | 0,001549 | ||
19:16:45 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025353 | 0,000028 |
