Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:17:38 08/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025103 | 0,000028 | ||
02:17:27 08/06/2026 | 1 | 941 | 271.734 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,009031 | 0,000191 | ||
02:17:26 08/06/2026 | 1 | 941 | 247.318 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,102635 | 0,00019 | ||
02:17:26 08/06/2026 | 5 | 2.654 | 1.093.762 0,01% | 281.474.976.710.655 | 29,368011 | 0,022485 | ||
02:17:26 08/06/2026 | 1 | 845 | 64.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1.610,334248 | 0,072593 | ||
02:17:25 08/06/2026 | 17 | 8.632 | 3.656.207 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025605 | 0,002624 | ||
02:17:25 08/06/2026 | 1 | 968 | 328.056 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000235 | ||
02:17:25 08/06/2026 | 1 | 968 | 266.601 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000191 | ||
02:16:39 08/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000041 | ||
02:16:25 08/06/2026 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000057 | ||
02:16:15 08/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
02:16:12 08/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
02:15:53 08/06/2026 | 5 | 2.082 | 224.689 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000159 | ||
02:15:53 08/06/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000031 | ||
02:15:51 08/06/2026 | 3 | 1.472 | 134.822 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000095 | ||
02:15:49 08/06/2026 | 1 | 991 | 111.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000079 | ||
02:15:48 08/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
02:15:15 08/06/2026 | 1 | 728 | 35.107 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230003 | 0,00003 | ||
02:14:20 08/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
02:13:56 08/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 |
