Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:12:47 01/06/2026 | 1 | 664 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000015 | ||
23:12:26 01/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,00381 | ||
23:12:22 01/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,00381 | ||
23:12:20 01/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025393 | 0,003812 | ||
23:12:15 01/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,00381 | ||
23:12:10 01/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,00381 | ||
23:12:04 01/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000041 | ||
23:11:57 01/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000028 | ||
23:11:52 01/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025023 | 0,000028 | ||
23:11:47 01/06/2026 | 1 | 750 | 198.511 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000877 | ||
23:11:21 01/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025026 | 0,00381 | ||
23:11:20 01/06/2026 | 2 | 3.779 | 5.351.494 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,003839 | ||
23:11:18 01/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025026 | 0,00381 | ||
23:11:13 01/06/2026 | 2 | 3.779 | 5.351.506 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,003839 | ||
23:11:09 01/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025015 | 0,00381 | ||
23:11:04 01/06/2026 | 1 | 1.055 | 179.841 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014773 | 0,000127 | ||
23:11:00 01/06/2026 | 1 | 1.311 | 155.189 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014758 | 0,00011 | ||
23:10:55 01/06/2026 | 5 | 2.082 | 224.733 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000159 | ||
23:10:50 01/06/2026 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000031 | ||
23:10:39 01/06/2026 | 1 | 675 | 21.105 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,332506 | 0,000019 |
