Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:21:29 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025041 | 0,000028 | ||
04:21:20 31/05/2026 | 1 | 1.311 | 155.189 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,00011 | ||
04:21:15 31/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
04:20:56 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000028 | ||
04:20:54 31/05/2026 | 1 | 664 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000015 | ||
04:20:46 31/05/2026 | 7 | 2.692 | 319.182 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014759 | 0,000226 | ||
04:20:45 31/05/2026 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014759 | 0,000031 | ||
04:20:44 31/05/2026 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000051 | ||
04:19:14 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
04:18:45 31/05/2026 | 3 | 2.092 | 321.753 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,016069 | 0,000228 | ||
04:18:42 31/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014775 | 0,000105 | ||
04:18:41 31/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014768 | 0,000105 | ||
04:18:36 31/05/2026 | 1 | 1.119 | 144.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014776 | 0,000102 | ||
04:18:32 31/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.930 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000105 | ||
04:18:31 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
04:18:11 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
04:17:54 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000028 | ||
04:17:44 31/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
04:17:15 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
04:17:09 31/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 |
