Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:58:47 10/06/2026 | 2 | 3.958 | 6.315.029 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01062 | 0,004467 | ||
23:58:42 10/06/2026 | 1 | 916 | 173.273 0,01% | 281.474.976.710.655 | 27,565065 | 0,003343 | ||
23:58:41 10/06/2026 | 3 | 2.258 | 1.554.153 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,900773 | 0,002067 | ||
23:58:36 10/06/2026 | 2 | 3.779 | 5.351.495 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025803 | 0,003842 | ||
23:58:34 10/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23:58:32 10/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025299 | 0,003811 | ||
23:58:31 10/06/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
23:58:29 10/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025459 | 0,003812 | ||
23:58:28 10/06/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
23:58:27 10/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025241 | 0,003811 | ||
23:58:24 10/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025217 | 0,003811 | ||
23:58:24 10/06/2026 | 1 | 729 | 25.618 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 | ||
23:58:17 10/06/2026 | 1 | 2.057 | 82.001 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000114 | ||
23:58:12 10/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23:58:07 10/06/2026 | 1 | 917 | 173.273 0,01% | 281.474.976.710.655 | 27,563707 | 0,003343 | ||
23:58:02 10/06/2026 | 1 | 729 | 25.618 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 | ||
23:57:57 10/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23:57:52 10/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02654 | 0,003816 | ||
23:57:48 10/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23:57:46 10/06/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
