Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:07:18 01/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
16:07:04 01/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
16:06:49 01/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007065 | 0,000014 | ||
16:06:44 01/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
16:06:27 01/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
16:06:22 01/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007065 | 0,000055 | ||
16:05:51 01/06/2026 | 9 | 3.408 | 404.442 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015775 | 0,000287 | ||
16:05:50 01/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007065 | 0,000014 | ||
16:05:48 01/06/2026 | 1 | 861 | 44.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
16:05:28 01/06/2026 | 1 | 835 | 372.058 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,224736 | 0,000318 | ||
16:05:19 01/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007065 | 0,000055 | ||
16:05:16 01/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
16:05:05 01/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
16:05:00 01/06/2026 | 1 | 703 | 39.609 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,344 | 0,000037 | ||
16:04:47 01/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007065 | 0,000014 | ||
16:04:24 01/06/2026 | 1 | 866 | 562.070 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,20664 | 0,000474 | ||
16:04:17 01/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007065 | 0,000055 | ||
16:03:47 01/06/2026 | 1 | 967 | 57.359 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
16:03:41 01/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007065 | 0,000014 | ||
16:03:36 01/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 |
