Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:51:42 02/06/2026 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000051 | ||
00:51:37 02/06/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,193007 | 0,000017 | ||
00:51:30 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000055 | ||
00:51:24 02/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
00:50:54 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000014 | ||
00:50:48 02/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025013 | 0,000028 | ||
00:50:42 02/06/2026 | 7 | 2.692 | 314.567 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014759 | 0,000223 | ||
00:50:41 02/06/2026 | 1 | 1.127 | 101.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000072 | ||
00:50:41 02/06/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
00:50:27 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000055 | ||
00:50:21 02/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
00:49:54 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000014 | ||
00:49:28 02/06/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000041 | ||
00:49:23 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000055 | ||
00:48:51 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000014 | ||
00:48:28 02/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000028 | ||
00:48:23 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000055 | ||
00:48:12 02/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
00:47:51 02/06/2026 | 5 | 1.944 | 1.246.445 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,021189 | 0,00089 | ||
00:47:50 02/06/2026 | 2 | 1.228 | 588.663 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,317648 | 0,000542 |
