Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 11:22:42 02/06/2026 | 0FTM | 0,0000789 | |||||
claimMintRewardAndShare | 11:22:39 02/06/2026 | 0FTM | 0,0000789 | |||||
f | 11:22:35 02/06/2026 | 0FTM | 0,00544428 | |||||
FTM transfer | 11:22:29 02/06/2026 | 1,5226751 | 0,00002106 | |||||
f | 11:22:10 02/06/2026 | 0FTM | 0,00544691 | |||||
FTM transfer | 11:22:02 02/06/2026 | 1,28819159 | 0,00002106 | |||||
FTM transfer | 11:21:59 02/06/2026 | 0,29935974 | 0,00002106 | |||||
claimMintRewardAndShare | 11:21:59 02/06/2026 | 0FTM | 0,0000789 | |||||
f | 11:21:55 02/06/2026 | 0FTM | 0,0082204 | |||||
f | 11:21:45 02/06/2026 | 0FTM | 0,00544523 | |||||
claimMintRewardAndShare | 11:21:32 02/06/2026 | 0FTM | 0,0000789 | |||||
claimMintRewardAndShare | 11:21:28 02/06/2026 | 0FTM | 0,0000789 | |||||
FTM transfer | 11:21:22 02/06/2026 | 1,52277508 | 0,00002106 | |||||
f | 11:21:21 02/06/2026 | 0FTM | 0,00544446 | |||||
validateTransactionProofV1 | 11:21:19 02/06/2026 | 0FTM | 0,00014409 | |||||
validateTransactionProofV1 | 11:21:19 02/06/2026 | 0FTM | 0,00014409 | |||||
validateTransactionProofV1 | 11:21:14 02/06/2026 | 0FTM | 0,00014665 | |||||
execute | 11:21:09 02/06/2026 | 0FTM | 0,00015015 | |||||
execute | 11:21:09 02/06/2026 | 0FTM | 0,00015016 | |||||
execute | 11:21:06 02/06/2026 | 0FTM | 0,00015016 |
