Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7e08b3fa | 22:17:23 02/06/2026 | 0FTM | 0,00229082 | |||||
0x0201d2d8 | 22:17:23 02/06/2026 | 0FTM | 0,01373731 | |||||
0x412658e5 | 22:17:22 02/06/2026 | 0FTM | 0,00022252 | |||||
0x412658e5 | 22:17:22 02/06/2026 | 0FTM | 0,00022252 | |||||
0x412658e5 | 22:17:22 02/06/2026 | 0FTM | 0,00022252 | |||||
0x412658e5 | 22:17:22 02/06/2026 | 0FTM | 0,00022252 | |||||
0x0301b449 | 22:17:22 02/06/2026 | 0FTM | 0,0004007 | |||||
0x02018052 | 22:17:22 02/06/2026 | 0FTM | 0,00763855 | |||||
0x7e08b3fa | 22:17:22 02/06/2026 | 0FTM | 0,00244702 | |||||
0x7e08b3fa | 22:17:22 02/06/2026 | 0FTM | 0,00285105 | |||||
0x412658e5 | 22:17:22 02/06/2026 | 0FTM | 0,03318081 | |||||
0x412658e5 | 22:17:21 02/06/2026 | 0FTM | 0,00022252 | |||||
0x412658e5 | 22:17:21 02/06/2026 | 0FTM | 0,00022252 | |||||
0x412658e5 | 22:17:21 02/06/2026 | 0FTM | 0,00022252 | |||||
0x412658e5 | 22:17:21 02/06/2026 | 0FTM | 0,00022252 | |||||
0x412658e5 | 22:17:21 02/06/2026 | 0FTM | 0,00022252 | |||||
0x412658e5 | 22:17:21 02/06/2026 | 0FTM | 0,00022252 | |||||
0x412658e5 | 22:17:21 02/06/2026 | 0FTM | 0,00022252 | |||||
0x412658e5 | 22:17:21 02/06/2026 | 0FTM | 0,00022252 | |||||
0x412658e5 | 22:17:21 02/06/2026 | 0FTM | 0,00022252 |
