Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 19:17:37 01/06/2026 | 0FTM | 0,00012242 | |||||
claimMintRewardAndShare | 19:17:32 01/06/2026 | 0FTM | 0,00007875 | |||||
FTM transfer | 19:17:19 01/06/2026 | 1,86222361 | 0,00002102 | |||||
transfer | 19:17:18 01/06/2026 | 0FTM | 0,00012242 | |||||
0xca61f313 | 19:17:13 01/06/2026 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
FTM transfer | 19:16:58 01/06/2026 | 1,34949499 | 0,00002102 | |||||
transfer | 19:16:53 01/06/2026 | 0FTM | 0,00012002 | |||||
claimMintRewardAndShare | 19:16:48 01/06/2026 | 0FTM | 0,00007874 | |||||
0xcfc32570 | 19:16:35 01/06/2026 | 0FTM | 0,00019429 | |||||
0xca61f313 | 19:16:30 01/06/2026 | 0FTM | 0,0000588 | |||||
transfer | 19:16:30 01/06/2026 | 0FTM | 0,00012242 | |||||
0xca61f313 | 19:16:30 01/06/2026 | 0FTM | 0,00005881 | |||||
claimMintRewardAndShare | 19:16:29 01/06/2026 | 0FTM | 0,00007875 | |||||
commitVerification | 19:16:29 01/06/2026 | 0FTM | 0,00010289 | |||||
execute | 19:16:24 01/06/2026 | 0FTM | 0,0000892 | |||||
FTM transfer | 19:16:16 01/06/2026 | 1,86232337 | 0,00002102 | |||||
0xca61f313 | 19:16:16 01/06/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0xca61f313 | 19:16:11 01/06/2026 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
transfer | 19:16:06 01/06/2026 | 0FTM | 0,00012242 | |||||
0x3161b7f6 | 19:15:57 01/06/2026 | 0FTM | 0,00004557 |
