Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca61f313 | 23:11:13 01/06/2026 | 0FTM | 0,0000413 | |||||
f | 23:11:13 01/06/2026 | 0FTM | 0,00544405 | |||||
f | 23:11:09 01/06/2026 | 0FTM | 0,00544407 | |||||
validateTransactionProofV1 | 23:11:04 01/06/2026 | 0FTM | 0,00018249 | |||||
execute | 23:11:00 01/06/2026 | 0FTM | 0,00015747 | |||||
0x3161b7f6 | 23:10:55 01/06/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 23:10:55 01/06/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 23:10:55 01/06/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 23:10:55 01/06/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 23:10:55 01/06/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 23:10:50 01/06/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
FTM transfer | 23:10:39 01/06/2026 | 0,79966214 | 0,00002812 | |||||
FTM transfer | 23:10:34 01/06/2026 | 0,93923313 | 0,00002102 | |||||
0xca61f313 | 23:10:21 01/06/2026 | 0FTM | 0,00004133 | |||||
f | 23:10:16 01/06/2026 | 0FTM | 0,00544406 | |||||
f | 23:10:14 01/06/2026 | 0FTM | 0,00544406 | |||||
f | 23:10:13 01/06/2026 | 0FTM | 0,00544407 | |||||
f | 23:10:08 01/06/2026 | 0FTM | 0,00544406 | |||||
f | 23:10:03 01/06/2026 | 0FTM | 0,00544406 | |||||
approve | 23:10:03 01/06/2026 | 0FTM | 0,00002997 |
