Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 00:15:27 02/06/2026 | 0FTM | 0,00028046 | |||||
0x412658e5 | 00:15:27 02/06/2026 | 0FTM | 0,00028046 | |||||
0x412658e5 | 00:15:27 02/06/2026 | 0FTM | 0,00028046 | |||||
0x412658e5 | 00:15:27 02/06/2026 | 0FTM | 0,00028046 | |||||
0x412658e5 | 00:15:27 02/06/2026 | 0FTM | 0,00028046 | |||||
0x412658e5 | 00:15:27 02/06/2026 | 0FTM | 0,00028046 | |||||
0x412658e5 | 00:15:27 02/06/2026 | 0FTM | 0,00028046 | |||||
0x412658e5 | 00:15:27 02/06/2026 | 0FTM | 0,00028046 | |||||
0x412658e5 | 00:15:27 02/06/2026 | 0FTM | 0,00026771 | |||||
0x412658e5 | 00:15:27 02/06/2026 | 0FTM | 0,00047584 | |||||
0x412658e5 | 00:15:27 02/06/2026 | 0FTM | 0,00026771 | |||||
0x412658e5 | 00:15:27 02/06/2026 | 0FTM | 0,00044242 | |||||
0x412658e5 | 00:15:27 02/06/2026 | 0FTM | 0,00026771 | |||||
0x412658e5 | 00:15:27 02/06/2026 | 0FTM | 0,00065495 | |||||
0x412658e5 | 00:15:27 02/06/2026 | 0FTM | 0,00026771 | |||||
swap | 00:15:27 02/06/2026 | 0FTM | 0,00202242 | |||||
0x412658e5 | 00:15:27 02/06/2026 | 0FTM | 0,00037029 | |||||
0x412658e5 | 00:15:27 02/06/2026 | 0FTM | 0,00027038 | |||||
0x412658e5 | 00:15:27 02/06/2026 | 0FTM | 0,00097506 | |||||
0x412658e5 | 00:15:27 02/06/2026 | 0FTM | 0,00037399 |
