Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 17:44:25 02/06/2026 | 0FTM | 0,00544431 | |||||
claimMintRewardAndShare | 17:44:20 02/06/2026 | 0FTM | 0,00007907 | |||||
claimMintRewardAndShare | 17:44:07 02/06/2026 | 0FTM | 0,00007906 | |||||
f | 17:44:00 02/06/2026 | 0FTM | 0,00544427 | |||||
FTM transfer | 17:43:49 02/06/2026 | 1,38044812 | 0,0000211 | |||||
f | 17:43:36 02/06/2026 | 0FTM | 0,00544431 | |||||
FTM transfer | 17:43:30 02/06/2026 | 1,84951591 | 0,0000211 | |||||
claimMintRewardAndShare | 17:43:17 02/06/2026 | 0FTM | 0,00007907 | |||||
f | 17:43:12 02/06/2026 | 0FTM | 0,0054443 | |||||
claimMintRewardAndShare | 17:42:58 02/06/2026 | 0FTM | 0,00007906 | |||||
0xca61f313 | 17:42:53 02/06/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
f | 17:42:46 02/06/2026 | 0FTM | 0,0054452 | |||||
FTM transfer | 17:42:41 02/06/2026 | 1,38054831 | 0,0000211 | |||||
0xca61f313 | 17:42:36 02/06/2026 | 0FTM | 0,00005883 | |||||
0xca61f313 | 17:42:30 02/06/2026 | 0FTM | 0,0000413 | |||||
f | 17:42:25 02/06/2026 | 0FTM | 0,00544428 | |||||
FTM transfer | 17:42:20 02/06/2026 | 1,84961608 | 0,0000211 | |||||
claimMintRewardAndShare | 17:42:15 02/06/2026 | 0FTM | 0,00007907 | |||||
f | 17:41:58 02/06/2026 | 0FTM | 0,00544429 | |||||
0xca61f313 | 17:41:53 02/06/2026 | 0FTM | 0,00005882 |
