Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
13:37:29 01/06/2026 | 45 | 12.358.150 30,9% | 40.000.000 | |
13:37:27 01/06/2026 | 33 | 9.857.846 24,65% | 40.000.000 | |
13:37:25 01/06/2026 | 34 | 11.360.938 28,41% | 40.000.000 | |
13:37:23 01/06/2026 | 26 | 6.713.296 16,79% | 40.000.000 | |
13:37:21 01/06/2026 | 48 | 13.012.393 32,54% | 40.000.000 | |
13:37:19 01/06/2026 | 88 | 21.949.098 54,88% | 40.000.000 | |
13:37:17 01/06/2026 | 92 | 21.000.797 52,51% | 40.000.000 | |
13:37:15 01/06/2026 | 89 | 21.340.974 53,36% | 40.000.000 | |
13:37:13 01/06/2026 | 92 | 24.791.679 61,98% | 40.000.000 | |
13:37:11 01/06/2026 | 39 | 14.961.553 37,41% | 40.000.000 | |
13:37:09 01/06/2026 | 52 | 17.501.154 43,76% | 40.000.000 | |
13:37:07 01/06/2026 | 75 | 19.349.551 48,38% | 40.000.000 | |
13:37:05 01/06/2026 | 121 | 32.124.128 80,32% | 40.000.000 | |
13:37:03 01/06/2026 | 84 | 23.039.222 57,6% | 40.000.000 | |
13:37:01 01/06/2026 | 55 | 22.067.552 55,17% | 40.000.000 | |
13:36:59 01/06/2026 | 57 | 18.886.543 47,22% | 40.000.000 | |
13:36:57 01/06/2026 | 43 | 17.420.462 43,56% | 40.000.000 | |
13:36:55 01/06/2026 | 41 | 11.632.104 29,09% | 40.000.000 | |
13:36:53 01/06/2026 | 18 | 4.050.954 10,13% | 40.000.000 | |
13:36:51 01/06/2026 | 24 | 4.902.332 12,26% | 40.000.000 |
