Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
06:53:01 09/06/2026 | 26 | 33.294.900 83,24% | 40.000.000 | |
06:52:59 09/06/2026 | 12 | 6.013.892 15,04% | 40.000.000 | |
06:52:57 09/06/2026 | 21 | 7.028.736 17,58% | 40.000.000 | |
06:52:55 09/06/2026 | 30 | 7.806.929 19,52% | 40.000.000 | |
06:52:53 09/06/2026 | 77 | 13.445.528 33,62% | 40.000.000 | |
06:52:51 09/06/2026 | 25 | 31.567.120 78,92% | 40.000.000 | |
06:52:49 09/06/2026 | 15 | 2.733.664 6,84% | 40.000.000 | |
06:52:47 09/06/2026 | 29 | 6.365.863 15,92% | 40.000.000 | |
06:52:45 09/06/2026 | 18 | 3.500.869 8,76% | 40.000.000 | |
06:52:43 09/06/2026 | 36 | 31.983.163 79,96% | 40.000.000 | |
06:52:41 09/06/2026 | 15 | 2.992.304 7,49% | 40.000.000 | |
06:52:39 09/06/2026 | 30 | 7.263.538 18,16% | 40.000.000 | |
06:52:37 09/06/2026 | 29 | 5.718.683 14,3% | 40.000.000 | |
06:52:35 09/06/2026 | 21 | 4.235.730 10,59% | 40.000.000 | |
06:52:33 09/06/2026 | 32 | 30.908.176 77,28% | 40.000.000 | |
06:52:31 09/06/2026 | 31 | 9.949.756 24,88% | 40.000.000 | |
06:52:29 09/06/2026 | 59 | 10.710.386 26,78% | 40.000.000 | |
06:52:27 09/06/2026 | 30 | 6.990.397 17,48% | 40.000.000 | |
06:52:25 09/06/2026 | 21 | 1.995.614 4,99% | 40.000.000 | |
06:52:23 09/06/2026 | 42 | 31.690.368 79,23% | 40.000.000 |
