Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
06:41:07 31/05/2026 | 38 | 6.709.607 16,78% | 40.000.000 | |
06:41:05 31/05/2026 | 39 | 6.502.689 16,26% | 40.000.000 | |
06:41:03 31/05/2026 | 39 | 6.079.084 15,2% | 40.000.000 | |
06:41:01 31/05/2026 | 36 | 6.437.957 16,1% | 40.000.000 | |
06:40:59 31/05/2026 | 45 | 10.331.166 25,83% | 40.000.000 | |
06:40:57 31/05/2026 | 33 | 4.827.007 12,07% | 40.000.000 | |
06:40:55 31/05/2026 | 38 | 6.609.537 16,53% | 40.000.000 | |
06:40:53 31/05/2026 | 43 | 7.151.971 17,88% | 40.000.000 | |
06:40:51 31/05/2026 | 40 | 7.090.427 17,73% | 40.000.000 | |
06:40:49 31/05/2026 | 37 | 7.863.872 19,66% | 40.000.000 | |
06:40:47 31/05/2026 | 35 | 6.099.326 15,25% | 40.000.000 | |
06:40:45 31/05/2026 | 39 | 6.919.457 17,3% | 40.000.000 | |
06:40:43 31/05/2026 | 38 | 7.351.061 18,38% | 40.000.000 | |
06:40:41 31/05/2026 | 34 | 5.553.812 13,89% | 40.000.000 | |
06:40:39 31/05/2026 | 37 | 6.596.795 16,5% | 40.000.000 | |
06:40:37 31/05/2026 | 37 | 7.272.735 18,19% | 40.000.000 | |
06:40:35 31/05/2026 | 40 | 7.707.953 19,27% | 40.000.000 | |
06:40:33 31/05/2026 | 39 | 7.822.977 19,56% | 40.000.000 | |
06:40:31 31/05/2026 | 42 | 18.744.675 46,87% | 40.000.000 | |
06:40:29 31/05/2026 | 46 | 14.333.617 35,84% | 40.000.000 |
