Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
15:48:45 31/05/2026 | 36 | 6.167.776 15,42% | 40.000.000 | |
15:48:43 31/05/2026 | 36 | 4.940.599 12,36% | 40.000.000 | |
15:48:41 31/05/2026 | 33 | 5.823.932 14,56% | 40.000.000 | |
15:48:39 31/05/2026 | 43 | 10.208.904 25,53% | 40.000.000 | |
15:48:37 31/05/2026 | 33 | 6.216.240 15,55% | 40.000.000 | |
15:48:35 31/05/2026 | 37 | 9.177.392 22,95% | 40.000.000 | |
15:48:33 31/05/2026 | 39 | 8.152.497 20,39% | 40.000.000 | |
15:48:31 31/05/2026 | 36 | 8.483.983 21,21% | 40.000.000 | |
15:48:29 31/05/2026 | 41 | 10.057.926 25,15% | 40.000.000 | |
15:48:27 31/05/2026 | 35 | 9.144.694 22,87% | 40.000.000 | |
15:48:25 31/05/2026 | 36 | 5.267.667 13,17% | 40.000.000 | |
15:48:23 31/05/2026 | 32 | 5.933.940 14,84% | 40.000.000 | |
15:48:21 31/05/2026 | 37 | 7.942.101 19,86% | 40.000.000 | |
15:48:19 31/05/2026 | 35 | 6.622.763 16,56% | 40.000.000 | |
15:48:17 31/05/2026 | 37 | 9.581.296 23,96% | 40.000.000 | |
15:48:15 31/05/2026 | 33 | 6.266.377 15,67% | 40.000.000 | |
15:48:13 31/05/2026 | 41 | 9.011.453 22,53% | 40.000.000 | |
15:48:11 31/05/2026 | 35 | 7.661.691 19,16% | 40.000.000 | |
15:48:09 31/05/2026 | 38 | 8.309.602 20,78% | 40.000.000 | |
15:48:07 31/05/2026 | 33 | 5.453.640 13,64% | 40.000.000 |
