Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
07:41:35 01/06/2026 | 20 | 4.575.105 11,44% | 40.000.000 | |
07:41:33 01/06/2026 | 31 | 6.923.864 17,31% | 40.000.000 | |
07:41:31 01/06/2026 | 36 | 8.717.456 21,8% | 40.000.000 | |
07:41:29 01/06/2026 | 41 | 8.051.255 20,13% | 40.000.000 | |
07:41:27 01/06/2026 | 34 | 5.129.037 12,83% | 40.000.000 | |
07:41:25 01/06/2026 | 40 | 7.502.918 18,76% | 40.000.000 | |
07:41:23 01/06/2026 | 45 | 9.543.776 23,86% | 40.000.000 | |
07:41:21 01/06/2026 | 36 | 5.902.200 14,76% | 40.000.000 | |
07:41:19 01/06/2026 | 41 | 9.010.686 22,53% | 40.000.000 | |
07:41:17 01/06/2026 | 35 | 5.653.810 14,14% | 40.000.000 | |
07:41:15 01/06/2026 | 38 | 6.551.136 16,38% | 40.000.000 | |
07:41:13 01/06/2026 | 37 | 7.213.670 18,04% | 40.000.000 | |
07:41:11 01/06/2026 | 35 | 5.618.510 14,05% | 40.000.000 | |
07:41:09 01/06/2026 | 36 | 5.388.134 13,48% | 40.000.000 | |
07:41:07 01/06/2026 | 40 | 9.786.720 24,47% | 40.000.000 | |
07:41:05 01/06/2026 | 33 | 4.580.852 11,46% | 40.000.000 | |
07:41:03 01/06/2026 | 47 | 9.503.169 23,76% | 40.000.000 | |
07:41:01 01/06/2026 | 37 | 7.448.971 18,63% | 40.000.000 | |
07:40:59 01/06/2026 | 40 | 8.335.310 20,84% | 40.000.000 | |
07:40:57 01/06/2026 | 40 | 7.331.619 18,33% | 40.000.000 |
