Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
04:25:29 08/06/2026 | 42 | 8.949.690 22,38% | 40.000.000 | |
04:25:27 08/06/2026 | 23 | 6.962.705 17,41% | 40.000.000 | |
04:25:25 08/06/2026 | 27 | 7.359.574 18,4% | 40.000.000 | |
04:25:23 08/06/2026 | 26 | 5.179.096 12,95% | 40.000.000 | |
04:25:21 08/06/2026 | 23 | 7.630.571 19,08% | 40.000.000 | |
04:25:19 08/06/2026 | 31 | 7.580.198 18,96% | 40.000.000 | |
04:25:17 08/06/2026 | 23 | 5.478.237 13,7% | 40.000.000 | |
04:25:15 08/06/2026 | 29 | 9.182.086 22,96% | 40.000.000 | |
04:25:13 08/06/2026 | 35 | 7.857.290 19,65% | 40.000.000 | |
04:25:11 08/06/2026 | 43 | 9.844.940 24,62% | 40.000.000 | |
04:25:09 08/06/2026 | 29 | 6.329.461 15,83% | 40.000.000 | |
04:25:07 08/06/2026 | 43 | 11.377.731 28,45% | 40.000.000 | |
04:25:05 08/06/2026 | 19 | 3.908.831 9,78% | 40.000.000 | |
04:25:03 08/06/2026 | 26 | 5.702.833 14,26% | 40.000.000 | |
04:25:01 08/06/2026 | 24 | 6.482.521 16,21% | 40.000.000 | |
04:24:59 08/06/2026 | 25 | 6.269.270 15,68% | 40.000.000 | |
04:24:57 08/06/2026 | 35 | 8.843.594 22,11% | 40.000.000 | |
04:24:55 08/06/2026 | 24 | 5.912.901 14,79% | 40.000.000 | |
04:24:53 08/06/2026 | 36 | 8.923.653 22,31% | 40.000.000 | |
04:24:51 08/06/2026 | 30 | 8.260.422 20,66% | 40.000.000 |
