Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
22:37:27 02/06/2026 | 26 | 8.112.478 20,29% | 40.000.000 | |
22:37:25 02/06/2026 | 40 | 14.243.326 35,61% | 40.000.000 | |
22:37:23 02/06/2026 | 49 | 14.068.388 35,18% | 40.000.000 | |
22:37:21 02/06/2026 | 29 | 9.106.522 22,77% | 40.000.000 | |
22:37:19 02/06/2026 | 113 | 25.415.718 63,54% | 40.000.000 | |
22:37:17 02/06/2026 | 28 | 12.229.657 30,58% | 40.000.000 | |
22:37:15 02/06/2026 | 26 | 8.802.766 22,01% | 40.000.000 | |
22:37:13 02/06/2026 | 36 | 12.712.575 31,79% | 40.000.000 | |
22:37:11 02/06/2026 | 54 | 21.146.519 52,87% | 40.000.000 | |
22:37:09 02/06/2026 | 66 | 25.756.712 64,4% | 40.000.000 | |
22:37:07 02/06/2026 | 127 | 35.130.430 87,83% | 40.000.000 | |
22:37:05 02/06/2026 | 96 | 24.051.763 60,13% | 40.000.000 | |
22:37:03 02/06/2026 | 109 | 19.387.666 48,47% | 40.000.000 | |
22:37:01 02/06/2026 | 36 | 10.223.556 25,56% | 40.000.000 | |
22:36:59 02/06/2026 | 40 | 10.968.335 27,43% | 40.000.000 | |
22:36:57 02/06/2026 | 27 | 6.112.620 15,29% | 40.000.000 | |
22:36:55 02/06/2026 | 24 | 8.787.892 21,97% | 40.000.000 | |
22:36:53 02/06/2026 | 24 | 8.702.940 21,76% | 40.000.000 | |
22:36:51 02/06/2026 | 23 | 8.830.339 22,08% | 40.000.000 | |
22:36:49 02/06/2026 | 31 | 10.569.191 26,43% | 40.000.000 |
