Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 12:28:51 26/05/2026 | 15.203,15177479 | 0,02688358 | |||||
aggregate | 12:31:25 26/05/2026 | 15.203 | 0,47231772 | |||||
POL transfer | 22:54:31 25/05/2026 | 15.125,61883974 | 0,0082374 | |||||
POL transfer | 01:01:44 26/05/2026 | 15.109,40516513 | 0,01030035 | |||||
POL transfer | 01:05:04 26/05/2026 | 15.109,39868837 | 0,00654605 | |||||
POL transfer | 17:02:59 26/05/2026 | 15.095,99287735 | 0,00712264 | |||||
POL transfer | 14:41:23 26/05/2026 | 15.088,21812655 | 0,02679101 | |||||
aggregate | 14:42:40 26/05/2026 | 15.078 | 0,22622362 | |||||
POL transfer | 05:14:24 26/05/2026 | 15.051,67928522 | 0,00831694 | |||||
multicall | 22:17:04 25/05/2026 | 15.030,85298855 | 0,15484649 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:39:56 26/05/2026 | 15.003,82119745 | 0,05904912 | |||||
POL transfer | 16:37:28 26/05/2026 | 15.000 | 0,00594338 | |||||
POL transfer | 16:26:58 26/05/2026 | 15.000 | 0,00598592 | |||||
POL transfer | 15:11:06 26/05/2026 | 15.000 | 0,00944428 | |||||
POL transfer | 13:47:44 26/05/2026 | 15.000 | 0,0081681 | |||||
POL transfer | 03:53:07 26/05/2026 | 15.000 | 0,02929585 | |||||
POL transfer | 04:00:04 26/05/2026 | 14.999,99313045 | 0,00686874 | |||||
POL transfer | 05:14:35 26/05/2026 | 14.967,71063933 | 0,03505955 | |||||
POL transfer | 23:31:37 25/05/2026 | 14.967,29332773 | 0,0066084 | |||||
POL transfer | 05:20:04 26/05/2026 | 14.967,16832919 | 0,00680496 |
