Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:33:01 30/05/2026 | 1 | 207.892 1,04% | 20.000.000 | 0,00000484 | ||
18:32:53 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
18:32:52 30/05/2026 | 1 | 62.096 0,32% | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
18:32:51 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
18:32:45 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
18:32:40 30/05/2026 | 1 | 123.213 0,62% | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
18:32:31 30/05/2026 | 1 | 2.490.046 12,46% | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
18:32:15 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
18:32:02 30/05/2026 | 1 | 148.835 0,75% | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
18:32:01 30/05/2026 | 4 | 151.932 0,76% | 20.000.000 | 0,00000508 | ||
18:31:52 30/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
18:31:38 30/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
18:31:36 30/05/2026 | 1 | 97.196 0,49% | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
18:31:30 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
18:31:03 30/05/2026 | 1 | 216.224 1,09% | 20.000.000 | 0,00000639 | ||
18:30:47 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002201 | ||
18:30:36 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
18:30:32 30/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
18:30:32 30/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
18:30:21 30/05/2026 | 1 | 105.143 0,53% | 20.000.000 | 0,0000054 |
