Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:22:49 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
14:22:42 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002165 | ||
14:22:42 31/05/2026 | 10 | 379.782 1,9% | 20.000.000 | 0,00000831 | ||
14:22:41 31/05/2026 | 3 | 113.943 0,57% | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
14:22:18 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
14:22:05 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002159 | ||
14:22:01 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002159 | ||
14:21:46 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
14:21:06 31/05/2026 | 1 | 22.130 0,12% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
14:21:03 31/05/2026 | 1 | 97.184 0,49% | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
14:20:57 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
14:20:51 31/05/2026 | 1 | 24.620 0,13% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
14:20:45 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
14:20:32 31/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
14:20:32 31/05/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
14:20:17 31/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
14:19:50 31/05/2026 | 1 | 126.127 0,64% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
14:19:08 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002157 | ||
14:18:49 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
14:18:41 31/05/2026 | 1 | 24.788 0,13% | 20.000.000 | 0,00000087 |
