Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:25:32 30/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
19:25:23 30/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000479 | ||
19:25:21 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
19:25:13 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
19:24:51 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002195 | ||
19:24:43 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
19:24:40 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
19:24:37 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
19:24:36 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
19:24:35 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
19:24:32 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
19:24:31 30/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
19:24:31 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
19:24:29 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
19:24:26 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
19:24:25 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
19:24:24 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
19:24:21 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
19:24:21 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
19:24:20 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 |
