Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:15:59 30/05/2026 | 1 | 69.718 0,35% | 20.000.000 | 0,00000487 | ||
18:15:50 30/05/2026 | 1 | 77.325 0,39% | 20.000.000 | 0,0000058 | ||
18:15:50 30/05/2026 | 1 | 95.889 0,48% | 20.000.000 | 0,00000458 | ||
18:15:49 30/05/2026 | 1 | 312.121 1,57% | 20.000.000 | 0,00000654 | ||
18:15:49 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
18:15:43 30/05/2026 | 1 | 492.793 2,47% | 20.000.000 | 0,00000922 | ||
18:15:35 30/05/2026 | 1 | 319.487 1,6% | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
18:15:33 30/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
18:15:32 30/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000659 | ||
18:15:06 30/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000878 | ||
18:15:02 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
18:15:01 30/05/2026 | 1 | 36.952 0,19% | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
18:14:58 30/05/2026 | 1 | 39.512 0,2% | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
18:14:51 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002263 | ||
18:14:31 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
18:14:21 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
18:14:11 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
18:14:09 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
18:13:45 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
18:13:41 30/05/2026 | 1 | 115.912 0,58% | 20.000.000 | 0,00000273 |
