Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:52:07 30/05/2026 | 1 | 115.228 0,58% | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
05:51:41 30/05/2026 | 1 | 68.158 0,35% | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
05:51:31 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
05:51:21 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
05:51:15 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
05:51:09 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
05:51:01 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
05:51:00 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
05:50:56 30/05/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,00000404 | ||
05:50:55 30/05/2026 | 1 | 194.790 0,98% | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
05:50:54 30/05/2026 | 1 | 187.233 0,94% | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
05:50:51 30/05/2026 | 1 | 205.189 1,03% | 20.000.000 | 0,00001163 | ||
05:50:51 30/05/2026 | 1 | 131.395 0,66% | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
05:50:45 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002194 | ||
05:50:45 30/05/2026 | 2 | 408.074 2,05% | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
05:50:44 30/05/2026 | 2 | 815.217 4,08% | 20.000.000 | 0,00000391 | ||
05:50:44 30/05/2026 | 1 | 201.350 1,01% | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
05:50:43 30/05/2026 | 2 | 263.427 1,32% | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
05:50:39 30/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
05:50:35 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002194 |
