Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:35:19 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
12:35:19 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
12:35:18 30/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,0000044 | ||
12:35:18 30/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
12:35:03 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
12:34:55 30/05/2026 | 1 | 317.363 1,59% | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
12:34:54 30/05/2026 | 1 | 192.461 0,97% | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
12:34:54 30/05/2026 | 1 | 141.457 0,71% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
12:34:53 30/05/2026 | 1 | 135.954 0,68% | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
12:34:53 30/05/2026 | 1 | 379.745 1,9% | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
12:34:52 30/05/2026 | 1 | 222.933 1,12% | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
12:34:52 30/05/2026 | 1 | 300.649 1,51% | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
12:34:51 30/05/2026 | 1 | 185.932 0,93% | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
12:34:51 30/05/2026 | 1 | 134.942 0,68% | 20.000.000 | 0,000002 | ||
12:34:50 30/05/2026 | 4 | 1.129.329 5,65% | 20.000.000 | 0,00000972 | ||
12:34:50 30/05/2026 | 1 | 323.536 1,62% | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
12:34:45 30/05/2026 | 1 | 295.767 1,48% | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
12:34:45 30/05/2026 | 1 | 141.471 0,71% | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
12:34:43 30/05/2026 | 1 | 123.873 0,62% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
12:34:43 30/05/2026 | 3 | 697.313 3,49% | 20.000.000 | 0,00000667 |
