Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:00:19 30/05/2026 | 1 | 90.735 0,46% | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
02:00:18 30/05/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
02:00:00 30/05/2026 | 1 | 139.760 0,7% | 20.000.000 | 0,00000683 | ||
01:59:51 30/05/2026 | 1 | 215.429 1,08% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
01:59:41 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
01:59:25 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
01:58:59 30/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,0000074 | ||
01:58:51 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
01:58:37 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
01:58:35 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
01:57:49 30/05/2026 | 1 | 125.647 0,63% | 20.000.000 | 0,00000637 | ||
01:57:47 30/05/2026 | 1 | 130.885 0,66% | 20.000.000 | 0,00000466 | ||
01:57:41 30/05/2026 | 1 | 36.648 0,19% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
01:57:31 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000224 | ||
01:57:21 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
01:57:20 30/05/2026 | 1 | 125.689 0,63% | 20.000.000 | 0,0000053 | ||
01:57:20 30/05/2026 | 4 | 151.920 0,76% | 20.000.000 | 0,0000075 | ||
01:57:19 30/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
01:57:15 30/05/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
01:57:14 30/05/2026 | 1 | 123.661 0,62% | 20.000.000 | 0,00000272 |
