Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:36:41 30/05/2026 | 1 | 35.409 0,18% | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
01:36:32 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
01:36:18 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002323 | ||
01:35:41 30/05/2026 | 1 | 129.300 0,65% | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
01:35:33 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000282 | ||
01:35:33 30/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000859 | ||
01:35:32 30/05/2026 | 7 | 1.444.736 7,23% | 20.000.000 | 0,00003587 | ||
01:35:32 30/05/2026 | 2 | 936.672 4,69% | 20.000.000 | 0,00000764 | ||
01:35:21 30/05/2026 | 1 | 352.738 1,77% | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
01:35:01 30/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
01:34:53 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
01:34:41 30/05/2026 | 1 | 60.130 0,31% | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
01:34:31 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
01:33:41 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
01:32:51 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
01:32:48 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
01:32:43 30/05/2026 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
01:32:32 30/05/2026 | 1 | 68.182 0,35% | 20.000.000 | 0,0000042 | ||
01:32:31 30/05/2026 | 3 | 113.979 0,57% | 20.000.000 | 0,00000647 | ||
01:32:31 30/05/2026 | 3 | 113.895 0,57% | 20.000.000 | 0,00000639 |
