Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:12:51 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
09:12:41 30/05/2026 | 1 | 38.468 0,2% | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
09:12:31 30/05/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
09:12:26 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
09:12:25 30/05/2026 | 7 | 265.851 1,33% | 20.000.000 | 0,00000872 | ||
09:12:25 30/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
09:12:21 30/05/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
09:12:19 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
09:12:01 30/05/2026 | 1 | 147.496 0,74% | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
09:11:41 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
09:11:40 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
09:11:23 30/05/2026 | 1 | 150.792 0,76% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
09:11:17 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
09:11:01 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002173 | ||
09:10:50 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
09:10:44 30/05/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
09:10:41 30/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
09:10:33 30/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
09:10:32 30/05/2026 | 1 | 105.155 0,53% | 20.000.000 | 0,0000043 | ||
09:10:08 30/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000325 |
