Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:30:34 30/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
13:30:33 30/05/2026 | 1 | 129.268 0,65% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
13:30:33 30/05/2026 | 1 | 576.398 2,89% | 20.000.000 | 0,00000799 | ||
13:30:32 30/05/2026 | 1 | 102.391 0,52% | 20.000.000 | 0,000005 | ||
13:30:32 30/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000377 | ||
13:30:31 30/05/2026 | 2 | 233.638 1,17% | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
13:30:21 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
13:30:10 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
13:30:05 30/05/2026 | 1 | 143.302 0,72% | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
13:29:59 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002182 | ||
13:29:47 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
13:29:36 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002182 | ||
13:29:31 30/05/2026 | 1 | 136.468 0,69% | 20.000.000 | 0,00014143 | ||
13:28:41 30/05/2026 | 1 | 57.072 0,29% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
13:28:21 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
13:28:01 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
13:27:51 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
13:27:31 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
13:27:21 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
13:27:18 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000012 |
