Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:20:32 29/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
21:20:32 29/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000384 | ||
21:20:15 29/05/2026 | 1 | 105.143 0,53% | 20.000.000 | 0,00000513 | ||
21:19:43 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
21:19:41 29/05/2026 | 1 | 62.105 0,32% | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
21:19:15 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
21:18:51 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
21:18:40 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
21:18:36 29/05/2026 | 1 | 68.453 0,35% | 20.000.000 | 0,00000578 | ||
21:18:01 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002207 | ||
21:17:59 29/05/2026 | 1 | 142.823 0,72% | 20.000.000 | 0,0000038 | ||
21:17:44 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
21:17:05 29/05/2026 | 1 | 46.296 0,24% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
21:17:02 29/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
21:16:59 29/05/2026 | 1 | 62.086 0,32% | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
21:16:56 29/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
21:16:55 29/05/2026 | 3 | 113.967 0,57% | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
21:16:41 29/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
21:16:31 29/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
21:16:28 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000014 |
