Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:32:21 29/05/2026 | 1 | 330.777 1,66% | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
21:32:21 29/05/2026 | 2 | 346.239 1,74% | 20.000.000 | 0,00000722 | ||
21:32:20 29/05/2026 | 13 | 3.094.569 15,48% | 20.000.000 | 0,00004455 | ||
21:32:19 29/05/2026 | 1 | 131.103 0,66% | 20.000.000 | 0,00000371 | ||
21:32:17 29/05/2026 | 1 | 187.345 0,94% | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
21:32:16 29/05/2026 | 1 | 129.136 0,65% | 20.000.000 | 0,00000747 | ||
21:32:13 29/05/2026 | 1 | 205.702 1,03% | 20.000.000 | 0,00002151 | ||
21:32:13 29/05/2026 | 4 | 967.211 4,84% | 20.000.000 | 0,00001329 | ||
21:32:12 29/05/2026 | 1 | 419.808 2,1% | 20.000.000 | 0,00000418 | ||
21:32:12 29/05/2026 | 4 | 1.076.142 5,39% | 20.000.000 | 0,00001376 | ||
21:32:11 29/05/2026 | 1 | 248.058 1,25% | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
21:32:11 29/05/2026 | 6 | 1.347.192 6,74% | 20.000.000 | 0,00001896 | ||
21:32:07 29/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
21:32:06 29/05/2026 | 1 | 136.355 0,69% | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
21:32:05 29/05/2026 | 1 | 394.501 1,98% | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
21:32:05 29/05/2026 | 1 | 388.512 1,95% | 20.000.000 | 0,00000456 | ||
21:32:02 29/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
21:31:41 29/05/2026 | 1 | 130.385 0,66% | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
21:31:31 29/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
21:31:25 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000194 |
