Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:06:32 30/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
13:06:31 30/05/2026 | 1 | 40.760 0,21% | 20.000.000 | 0,0000046 | ||
13:06:30 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
13:06:27 30/05/2026 | 1 | 150.540 0,76% | 20.000.000 | 0,00000417 | ||
13:06:25 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
13:06:22 30/05/2026 | 1 | 112.452 0,57% | 20.000.000 | 0,00000232 | ||
13:06:21 30/05/2026 | 1 | 68.170 0,35% | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
13:06:08 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
13:06:06 30/05/2026 | 1 | 143.506 0,72% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
13:06:05 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002189 | ||
13:06:02 30/05/2026 | 1 | 143.522 0,72% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
13:06:01 30/05/2026 | 1 | 142.500 0,72% | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
13:05:58 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
13:05:56 30/05/2026 | 1 | 143.524 0,72% | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
13:05:56 30/05/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
13:05:55 30/05/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,000004 | ||
13:05:54 30/05/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00000401 | ||
13:05:52 30/05/2026 | 1 | 147.472 0,74% | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
13:05:50 30/05/2026 | 1 | 143.536 0,72% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
13:05:45 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000088 |
