Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:16:15 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000398 | ||
01:16:06 30/05/2026 | 1 | 36.648 0,19% | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
01:16:01 30/05/2026 | 1 | 135.956 0,68% | 20.000.000 | 0,0000051 | ||
01:15:58 30/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000375 | ||
01:15:51 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
01:15:48 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000334 | ||
01:15:41 30/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00001338 | ||
01:15:37 30/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000369 | ||
01:15:32 30/05/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
01:15:31 30/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00001121 | ||
01:15:15 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
01:15:12 30/05/2026 | 1 | 123.773 0,62% | 20.000.000 | 0,00000463 | ||
01:15:01 30/05/2026 | 1 | 317.399 1,59% | 20.000.000 | 0,0000036 | ||
01:14:59 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002355 | ||
01:13:31 30/05/2026 | 1 | 150.696 0,76% | 20.000.000 | 0,00001054 | ||
01:13:21 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
01:13:17 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
01:13:16 30/05/2026 | 1 | 208.740 1,05% | 20.000.000 | 0,00000455 | ||
01:13:16 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
01:13:15 30/05/2026 | 1 | 336.209 1,69% | 20.000.000 | 0,00000433 |
