Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:28:31 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
01:28:01 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
01:27:57 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
01:27:56 30/05/2026 | 8 | 328.100 1,65% | 20.000.000 | 0,00002213 | ||
01:27:49 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
01:27:41 30/05/2026 | 1 | 150.936 0,76% | 20.000.000 | 0,00000721 | ||
01:27:35 30/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
01:27:34 30/05/2026 | 8 | 303.876 1,52% | 20.000.000 | 0,0000172 | ||
01:27:11 30/05/2026 | 2 | 81.105 0,41% | 20.000.000 | 0,00000436 | ||
01:26:21 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
01:26:00 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000232 | ||
01:25:45 30/05/2026 | 1 | 135.934 0,68% | 20.000.000 | 0,000003 | ||
01:25:42 30/05/2026 | 1 | 123.213 0,62% | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
01:25:38 30/05/2026 | 1 | 135.996 0,68% | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
01:25:37 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
01:25:33 30/05/2026 | 1 | 135.992 0,68% | 20.000.000 | 0,000003 | ||
01:25:32 30/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000706 | ||
01:25:31 30/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000931 | ||
01:24:42 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
01:24:41 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000261 |
