Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:18:01 30/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
19:17:34 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
19:17:22 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002192 | ||
19:17:21 30/05/2026 | 3 | 113.895 0,57% | 20.000.000 | 0,00000348 | ||
19:17:21 30/05/2026 | 2 | 75.954 0,38% | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
19:17:01 30/05/2026 | 2 | 75.978 0,38% | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
19:16:07 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
19:16:01 30/05/2026 | 1 | 176.926 0,89% | 20.000.000 | 0,00001204 | ||
19:15:46 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
19:15:41 30/05/2026 | 1 | 150.348 0,76% | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
19:15:33 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
19:15:32 30/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000455 | ||
19:15:31 30/05/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
19:14:51 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
19:14:21 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
19:13:51 30/05/2026 | 1 | 136.468 0,69% | 20.000.000 | 0,00000519 | ||
19:13:41 30/05/2026 | 1 | 274.250 1,38% | 20.000.000 | 0,00000513 | ||
19:13:29 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
19:13:21 30/05/2026 | 1 | 141.373 0,71% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
19:13:16 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000111 |
