Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:21:34 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
19:21:31 30/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
19:21:25 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
19:21:16 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
19:21:15 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
19:20:36 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
19:20:33 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000219 | ||
19:20:32 30/05/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
19:20:21 30/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000479 | ||
19:20:09 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
19:19:44 30/05/2026 | 1 | 129.238 0,65% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
19:19:38 30/05/2026 | 1 | 135.928 0,68% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
19:19:38 30/05/2026 | 1 | 207.904 1,04% | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
19:19:19 30/05/2026 | 1 | 234.797 1,18% | 20.000.000 | 0,00000641 | ||
19:18:53 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
19:18:51 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002184 | ||
19:18:31 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
19:18:28 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
19:18:01 30/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
19:17:34 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000122 |
