Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:27:27 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
05:27:27 30/05/2026 | 5 | 189.945 0,95% | 20.000.000 | 0,0000068 | ||
05:27:26 30/05/2026 | 1 | 37.941 0,19% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
05:27:26 30/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
05:27:23 30/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
05:27:21 30/05/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00000458 | ||
05:26:54 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
05:26:33 30/05/2026 | 1 | 150.300 0,76% | 20.000.000 | 0,00000489 | ||
05:26:31 30/05/2026 | 1 | 82.871 0,42% | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
05:26:16 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
05:26:01 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
05:25:52 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
05:25:41 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002207 | ||
05:25:33 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
05:25:32 30/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000521 | ||
05:25:31 30/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000391 | ||
05:25:00 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
05:24:51 30/05/2026 | 1 | 121.769 0,61% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
05:24:41 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
05:24:30 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000139 |
