Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,33 | $83.728.420,47 | $1.338.479.696,22 | $95.342.890,17 | 18:27:42 03/04/2020 | |||
| 2 | $0,99 | $30.777.554.593,74 | $89.228.857.313,74 | $76.067.402,69 | 15:51:12 16/04/2019 | |||
| 3 | < $0,01 | $3.289.052,74 | $1.587.004.542,81 | $40.536.806,64 | 11:45:30 01/11/2023 | |||
| 4 | $0,01 | $2.908.427,78 | $338.306.620,58 | $12.071.174,8 | 17:53:15 26/05/2021 | |||
| 5 | $0,08 | $34.176.581,98 | $640.616.995,49 | $9.338.464,18 | 15:51:06 03/04/2020 | |||
| 6 | $62,96 | $264.050,19 | $629.667.047,69 | $8.948.546,19 | 17:18:42 24/01/2021 | |||
| 7 | $0,43 | $323.135,11 | $209.767.398,4 | $4.065.639,35 | 12:33:15 14/04/2023 | |||
| 8 | < $0,01 | $262.566,52 | $271.342.735,68 | $2.556.845,62 | 22:31:18 13/05/2021 | |||
| 9 | < $0,01 | $892.656,61 | $287.406.440,5 | $2.072.692,37 | 12:55:24 09/12/2021 | |||
| 10 | $0,99 | $78.701,39 | $168.162.947,63 | $1.661.068,36 | 01:16:57 01/04/2021 | |||
| 11 | $65.519,91 | $8.140.490,95 | $1.138.308.564,58 | $1.177.054,32 | 01:45:48 01/10/2020 | |||
| 12 | $42,56 | $92,22 | $846.992.355,29 | $1.158.241,19 | 10:42:06 11/09/2020 | |||
| 13 | $0,14 | $1.045,27 | $1.449.065,51 | $1.008.238,46 | 23:29:42 23/10/2021 | |||
| 14 | $0,99 | $12.442.093,42 | $10.046.783,62 | $826.327,56 | 05:28:36 28/05/2025 | |||
| 15 | $0,99 | $200.391.653,45 | $1.117.804.084,26 | $819.719,62 | 17:08:30 20/01/2025 | |||
| 16 | < $0,01 | $120.864,02 | $18.942.096,7 | $710.601,89 | 05:05:48 29/07/2019 | |||
| 17 | $0,04 | $81,21 | $5.581.916,35 | $696.198,67 | 10:59:48 01/10/2020 | |||
| 18 | $0,99 | $18.098,42 | $7.097.484,01 | $527.947,29 | 17:54:39 30/04/2022 | |||
| 19 | < $0,01 | $234.573,88 | $5.409.609,82 | $383.597,53 | 06:33:57 16/08/2024 | |||
| 20 | $1.840,35 | $51.960,95 | $13.911.917,25 | $298.425,76 | 18:05:06 27/06/2023 |



