Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:57:53 26/05/2026 | 5 | 0,00000735 | ||
21:57:52 26/05/2026 | 8 | 0,00002189 | ||
21:57:51 26/05/2026 | 12 | 0,00006974 | ||
21:57:50 26/05/2026 | 7 | 0,00001601 | ||
21:57:49 26/05/2026 | 12 | 0,00003801 | ||
21:57:48 26/05/2026 | 8 | 0,0000164 | ||
21:57:47 26/05/2026 | 5 | 0,0000104 | ||
21:57:46 26/05/2026 | 11 | 0,00002205 | ||
21:57:45 26/05/2026 | 6 | 0,0000132 | ||
21:57:44 26/05/2026 | 7 | 0,00001711 | ||
21:57:43 26/05/2026 | 12 | 0,00002626 | ||
21:57:42 26/05/2026 | 11 | 0,00003421 | ||
21:57:41 26/05/2026 | 9 | 0,00002184 | ||
21:57:40 26/05/2026 | 8 | 0,00003288 | ||
21:57:39 26/05/2026 | 6 | 0,00000892 | ||
21:57:38 26/05/2026 | 10 | 0,00001723 | ||
21:57:37 26/05/2026 | 9 | 0,0000285 | ||
21:57:36 26/05/2026 | 8 | 0,00002104 | ||
21:57:35 26/05/2026 | 13 | 0,0000467 | ||
21:57:34 26/05/2026 | 12 | 0,00003049 |
