Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 18:34:53 | 1 | 1 | 4,3985 | 0,00000192 | ||
02.06.2026, 18:34:53 | 1 | 2 | 2,229063 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 18:34:53 | 1 | 2 | 21,05863618 | 0,00000225 | ||
02.06.2026, 18:34:53 | 9 | 2 | 223,5300596 | 0,00001401 | ||
02.06.2026, 18:34:53 | 1 | 2 | 21,90330803 | 0,00000225 | ||
02.06.2026, 18:34:53 | 1 | 2 | 22,62504143 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 18:34:53 | 2 | 2 | 8,57837463 | 0,00000376 | ||
02.06.2026, 18:34:53 | 1 | 2 | 16,22242082 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 18:34:53 | 3 | 2 | 14,28537369 | 0,00000525 | ||
02.06.2026, 18:34:53 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
02.06.2026, 18:34:53 | 3 | 1 | 0,00001948 | 0,00001948 | ||
02.06.2026, 18:34:53 | 1 | 1 | 0,75699775 | 0,0000192 | ||
02.06.2026, 18:34:53 | 1 | 2 | 0,8676791 | 0,0000226 | ||
02.06.2026, 18:34:53 | 1 | 2 | 0,58737487 | 0,0000226 | ||
02.06.2026, 18:34:53 | 1 | 2 | 0,89381954 | 0,0000226 | ||
02.06.2026, 18:34:53 | 1 | 1 | 0,757046 | 0,00004825 | ||
02.06.2026, 18:34:53 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
02.06.2026, 18:34:53 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
02.06.2026, 18:34:53 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
02.06.2026, 18:34:53 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH |
