Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 17:02:58 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
02.06.2026, 17:02:58 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
02.06.2026, 17:02:58 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
02.06.2026, 17:02:58 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH | ||
02.06.2026, 17:02:58 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
02.06.2026, 17:02:58 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
02.06.2026, 17:02:58 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
02.06.2026, 17:02:58 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
02.06.2026, 17:00:00 | 3 | 2 | 0,81023307 | 0,00000519 | ||
02.06.2026, 17:00:00 | 2 | 2 | 5,15981141 | 0,00000374 | ||
02.06.2026, 17:00:00 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
02.06.2026, 17:00:00 | 5 | 2 | 1,11265765 | 0,00000813 | ||
02.06.2026, 17:00:00 | 3 | 2 | 0,04010924 | 0,00000519 | ||
02.06.2026, 17:00:00 | 1 | 2 | 4,69589596 | 0,00000225 | ||
02.06.2026, 17:00:00 | 1 | 2 | 5,53134482 | 0,00000225 | ||
02.06.2026, 17:00:00 | 2 | 2 | 6,0401672 | 0,00000374 | ||
02.06.2026, 17:00:00 | 1 | 2 | 20,69036332 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 17:00:00 | 1 | 2 | 0,59530627 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 17:00:00 | 1 | 1 | 0,27823524 | 0,0000023 | ||
02.06.2026, 17:00:00 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 |
