Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 09:02:52 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
08.06.2026, 09:02:52 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
08.06.2026, 09:02:52 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
08.06.2026, 09:02:52 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
08.06.2026, 09:01:11 | 1 | 2 | 43,55471109 | 0,00000225 | ||
08.06.2026, 09:01:11 | 1 | 1 | 0,00019468 | 0,00019468 | ||
08.06.2026, 09:01:11 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
08.06.2026, 09:01:11 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
08.06.2026, 09:01:11 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
08.06.2026, 09:01:11 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
08.06.2026, 09:00:49 | 8 | 2 | 12,36910301 | 0,00001254 | ||
08.06.2026, 09:00:49 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
08.06.2026, 09:00:49 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
08.06.2026, 09:00:49 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
08.06.2026, 09:00:49 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
08.06.2026, 08:59:49 | 2 | 2 | 0,0002038 | 0,00000372 | ||
08.06.2026, 08:59:49 | 1 | 2 | 0,9999 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 08:59:49 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
08.06.2026, 08:59:49 | 4 | 3 | 0,00870617 | 0,000007 | ||
08.06.2026, 08:59:49 | 1 | 2 | 0,63000227 | 0,00000227 |
